Вентилятор для дымоудаления ВР 280-46 №2,0 ДУ
Краткие характеристики
| Производитель |
АО "Производственное предприятие ВЭЛТ" |
|---|---|
| Тип вентилятора |
для дымоудаления ,радиальный |
| Проиводительность вентилятора, м3/ч |
350-3700 |
Типоразмер двигателя | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Давление полное, Па | Масса без электродвигателя, не более , кг | Виброизоляторы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота вращения вала, об/мин | Установленная мощность, кВт | т=20℃ | т=400℃ | т=600℃ | Тип | Количество | |||
АИР56А4 | 1500 | 0,12 | 350-650 | 260-300 | 120-130 | 80-90 | 6 | ДО-38 | 4 |
АИР56В4 | 1500 | 0,18 | 600-1000 | 260-300 | 120-130 | 80-90 | |||
АИР63А4 | 1500 | 0,25 | 900-1350 | 280-320 | 125-140 | 85-105 | |||
АИР63В4 | 1500 | 0,37 | 950-1750 | 280-360 | 125-150 | 85-120 | |||
АИР63В2 | 3000 | 0,55 | 700-1000 | 790-850 | 340-360 | 280-300 | 10 | ||
АИР71А2 | 3000 | 0,75 | 800-1200 | 900-1000 | 395-470 | 330-365 | |||
АИР71В2 | 3000 | 1,1 | 1000-1700 | 1000-1200 | 480-530 | 370-400 | |||
АИР80А2 | 3000 | 1,5 | 1600-2200 | 1200-1250 | 530-540 | 400-410 | |||
АИР80В2 | 3000 | 2,2 | 2200-3700 | 1250-1300 | 540-570 | 410-425 | |||
| Производитель |
АО "Производственное предприятие ВЭЛТ" |
|---|---|
| Тип вентилятора |
для дымоудаления ,радиальный |
| Мощность эл. двигателя вентилятора, кВт |
0,12 ,0,18 ,0,25 ,0,37 ,0,55 ,0,75 ,1,1 ,1,5 ,2,2 |
| Частота вращения вала вентилятора, об/мин |
1500 ,3000 |
| Напряжение / фазность, В/ф |
380/3 |
| Проиводительность вентилятора, м3/ч |
350-3700 |
| Типоразмер ВР 280-46 ДУ |
№2,0 |
Кондиционеры
Вентиляторы
Взрывозащищенные кондиционеры