Вентилятор для дымоудаления ВР 280-46 №4,0 ДУ
Краткие характеристики
| Производитель |
АО "Производственное предприятие ВЭЛТ" |
|---|---|
| Тип вентилятора |
для дымоудаления ,радиальный |
| Проиводительность вентилятора, м3/ч |
2600-11500 |
Типоразмер двигателя | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Давление полное, Па | Масса без электродвигателя, не более , кг | Виброизоляторы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота вращения вала, об/мин | Установленная мощность, кВт | т=20℃ | т=400℃ | т=600℃ | Тип | Количество | |||
АИР80В6 | 1000 | 1,1 | 2600-3500 | 500-570 | 230-250 | 195-220 | 52 | ДО-39 | 4 |
АИР90L6 | 1000 | 1,5 | 3500-4500 | 550-620 | 240-270 | 215-250 | |||
АИР100L6 | 1000 | 2,2 | 4500-6600 | 550-630 | 240-280 | 215-255 | |||
5А112МА6 | 1000 | 3,0 | 6500-7600 | 710-700 | 320-310 | 285-280 | |||
АИР100S4 | 1500 | 3,0 | 3000-4500 | 1090-1250 | 490-550 | 395-450 | |||
АИР100L4 | 1500 | 4,0 | 2950-5500 | 1120-1450 | 500-630 | 400-510 | |||
5А112М4 | 1500 | 5,5 | 5200-7500 | 1320-1520 | 600-700 | 480-540 | |||
АИР132S4 | 1500 | 7,5 | 7500-9500 | 1320-1550 | 600-705 | 480-545 | |||
АИРМ132М4 | 1500 | 11,0 | 8500-11500 | 1520-1600 | 700-750 | 540-570 | |||
| Производитель |
АО "Производственное предприятие ВЭЛТ" |
|---|---|
| Тип вентилятора |
для дымоудаления ,радиальный |
| Мощность эл. двигателя вентилятора, кВт |
1,1 ,1,5 ,11,0 ,2,2 ,3,0 ,4,0 ,5,5 ,7,5 |
| Частота вращения вала вентилятора, об/мин |
1000 ,1500 |
| Напряжение / фазность, В/ф |
380/3 |
| Проиводительность вентилятора, м3/ч |
2600-11500 |
| Типоразмер ВР 280-46 ДУ |
№4,0 |

Кондиционеры
Вентиляторы
Взрывозащищенные кондиционеры