Вентилятор для дымоудаления ВР 280-46 №6,3 ДУ
Краткие характеристики
| Производитель |
АО "Производственное предприятие ВЭЛТ" |
|---|---|
| Тип вентилятора |
для дымоудаления ,радиальный |
| Проиводительность вентилятора, м3/ч |
7800-31000 |
Типоразмер двигателя | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Давление полное, Па | Масса без электродвигателя, не более , кг | Виброизоляторы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота вращения вала, об/мин | Установленная мощность, кВт | т=20℃ | т=400℃ | т=600℃ | Тип | Количество | |||
АИРМ132S8 | 750 | 4,0 | 7800-10500 | 770-850 | 340-360 | 240-280 | 91 | ДО-42 | 5 |
АИРМ132М8 | 750 | 5,5 | 9200-13000 | 850-950 | 360-380 | 280-330 | |||
АИР160S8 | 750 | 7,5 | 12000-17000 | 990-1020 | 375-390 | 340-350 | |||
АИР160М8 | 750 | 11,0 | 12700-22000 | 1020-1030 | 390-395 | 350-360 | |||
АИР160S6 | 1000 | 11,0 | 12300-15000 | 1550-1700 | 660-760 | 470-530 | 135 | ||
АИР160М6 | 1000 | 15,0 | 16000-20000 | 1700-1800 | 760-800 | 530-600 | |||
АИР180М6 | 1000 | 18,5 | 21000-24000 | 1790-1810 | 795-805 | 595-605 | |||
5А200М6 | 1000 | 22,0 | 25000-28000 | 1820-1830 | 810-820 | 610-620 | |||
5А200L6 | 1000 | 30,0 | 27000-31000 | 2000-2010 | 900-910 | 690-700 | |||
| Производитель |
АО "Производственное предприятие ВЭЛТ" |
|---|---|
| Тип вентилятора |
для дымоудаления ,радиальный |
| Мощность эл. двигателя вентилятора, кВт |
11,0 ,15,0 ,18,5 ,22,0 ,30,0 ,4,0 ,5,5 ,7,5 |
| Частота вращения вала вентилятора, об/мин |
1000 ,750 |
| Напряжение / фазность, В/ф |
380/3 |
| Проиводительность вентилятора, м3/ч |
7800-31000 |
| Типоразмер ВР 280-46 ДУ |
№6,3 |

Кондиционеры
Вентиляторы
Взрывозащищенные кондиционеры