Вентилятор для дымоудаления ВР 80-75 №4,0 ДУ
Краткие характеристики
| Производитель |
АО "Производственное предприятие ВЭЛТ" |
|---|---|
| Тип вентилятора |
радиальный |
| Проиводительность вентилятора, м3/ч |
1400-8300 |
Типоразмер двигателя | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Давление полное, Па | Масса без электродвигателя, не более , кг | Виброизоляторы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота вращения вала, об/мин | Установленная мощность, кВт | т=20℃ | т=400℃ | т=600℃ | Тип | Количество | |||
АИР63В6 | 1000 | 0,25 | 1400-2700 | 210-120 | 80-30 | 50-10 | 47 | ДО-39 | 4 |
АИР71А6 | 1000 | 0,37 | 1300-2700 | 270-180 | 110-70 | 75-40 | |||
АИР71В6 | 1000 | 0,55 | 1300-2800 | 300-200 | 110-70 | 75-40 | |||
АИР80А6 | 1000 | 0,75 | 1300-2800 | 320-210 | 140-85 | 105-55 | |||
АИР71А4 | 1500 | 0,55 | 2100-4400 | 480-214 | 205-85 | 160-55 | |||
АИР71В4 | 1500 | 0,75 | 2200-4500 | 500-200 | 210-80 | 165-50 | |||
АИР80А4 | 1500 | 1,1 | 2410-4510 | 530-210 | 220-85 | 170-55 | |||
АИР100S2 | 3000 | 4,0 | 2800-7500 | 2060-1245 | 830-650 | 625-440 | |||
АИР100L2 | 3000 | 5,5 | 4300-8300 | 2200-1250 | 900-655 | 700-470 | |||
| Производитель |
АО "Производственное предприятие ВЭЛТ" |
|---|---|
| Тип вентилятора |
радиальный |
| Мощность эл. двигателя вентилятора, кВт |
0,25 ,0,37 ,0,55 ,0,75 ,1,1 ,4,0 ,5,5 |
| Частота вращения вала вентилятора, об/мин |
1000 ,1500 ,3000 |
| Напряжение / фазность, В/ф |
380/3 |
| Проиводительность вентилятора, м3/ч |
1400-8300 |
| Типоразмер ВР 80-75 ДУ |
№4,0 |

Кондиционеры
Вентиляторы
Взрывозащищенные кондиционеры