Главная » Товары для климата и вентиляции » Вентилятор ВР 80-75 №10,0
Вентилятор ВР 80-75 №10,0
Краткие характеристики
| Производитель |
АО "Производственное предприятие ВЭЛТ" |
|---|---|
| Тип вентилятора |
радиальный |
| Проиводительность вентилятора, м3/ч |
14000-41900 |
| Типоразмер ВР 80-75 |
№10,0 |
Категории: Вентиляторы, Вентиляторы радиальные, ВР 80-75, Промышленные вентиляторы
Типоразмер двигателя | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Давление полное, Па | Масса без электродвигателя, не более , кг | Виброизоляторы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота вращения вала, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип | Количество | ||||
АИРМ132М8 | 750 | 5,5 | 14000-26850 | 730-400 | 355 | ДО-43 | 5 |
АИР160S8 | 750 | 7,5 | 14500-27260 | 800-550 | |||
АИР160М8 | 750 | 11,0 | 14600-30200 | 820-600 | |||
АИР180М8 | 750 | 15,0 | 15300-30700 | 820-600 | |||
5А200L8 | 750 | 22,0 | 16000-31200 | 820-600 | |||
5А160S6 | 1000 | 11,0 | 22000-39000 | 1050-420 | |||
АИР160М6 | 1000 | 15,0 | 22800-39900 | 1100-450 | |||
АИР180М6 | 1000 | 18,5 | 23000-41000 | 1300-800 | |||
5А200М6 | 1000 | 22,0 | 23000-41900 | 1400-1000 | |||
| Производитель |
АО "Производственное предприятие ВЭЛТ" |
|---|---|
| Тип вентилятора |
радиальный |
| Мощность эл. двигателя вентилятора, кВт |
11,0 ,15,0 ,18,5 ,22,0 ,5,5 ,7,5 |
| Частота вращения вала вентилятора, об/мин |
1000 ,750 |
| Напряжение / фазность, В/ф |
380/3 |
| Проиводительность вентилятора, м3/ч |
14000-41900 |
| Типоразмер ВР 80-75 |
№10,0 |
| Конструктивная схема исполнения |
1 схема |

Кондиционеры
Вентиляторы
Взрывозащищенные кондиционеры