Главная » Товары для климата и вентиляции » Вентилятор для дымоудаления ВКР №7,1 ДУ
Вентилятор для дымоудаления ВКР №7,1 ДУ
Краткие характеристики
| Производитель |
АО "Производственное предприятие ВЭЛТ" |
|---|---|
| Тип вентилятора |
для дымоудаления ,крышный |
| Проиводительность вентилятора, м3/ч |
3100-24000 |
Типоразмер двигателя | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Давление полное, Па | Масса без электродвигателя, не более , кг | Суммарный уровень звуковой мощности не более, дБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота вращения вала, об/мин | Установленная мощность, кВт | т=20℃ | т=400℃ | т=600℃ | ||||
5А112МВ8 | 750 | 3,0 | 3100-13000 | 270-0 | 140-0 | 60-0 | 160 | 96 |
АИРМ132S8 | 750 | 4,0 | 4000-14000 | 270-0 | 140-0 | 60-0 | 98 | |
АИР100L6 | 1000 | 2,2 | 4000-16000 | 450-0 | 220-0 | 130-0 | 102 | |
5А112МА6 | 1000 | 3,0 | 4250-17500 | 500-0 | 250-0 | 160-0 | ||
А112МВ6 | 1000 | 4,0 | 4250-17500 | 500-0 | 250-0 | 160-0 | ||
АИРМ132S4 | 1500 | 7,5 | 3100-13000 | 1000-0 | 490-0 | 380-0 | 108 | |
АИРМ132М4 | 1500 | 11,0 | 12000-24000 | 1000-0 | 490-0 | 380-0 | ||
| Производитель |
АО "Производственное предприятие ВЭЛТ" |
|---|---|
| Тип вентилятора |
для дымоудаления ,крышный |
| Мощность эл. двигателя вентилятора, кВт |
11,0 ,2,2 ,3,0 ,4,0 ,5,5 ,7,5 |
| Частота вращения вала вентилятора, об/мин |
1000 ,1500 ,750 |
| Напряжение / фазность, В/ф |
380/3 |
| Проиводительность вентилятора, м3/ч |
3100-24000 |
| Типоразмер ВКР ДУ |
№7,1 |

Кондиционеры
Вентиляторы
Взрывозащищенные кондиционеры