Главная » Товары для климата и вентиляции » Вентилятор ВР 280-46 №4,0
Вентилятор ВР 280-46 №4,0
Краткие характеристики
| Производитель |
АО "Производственное предприятие ВЭЛТ" |
|---|---|
| Тип вентилятора |
радиальный |
| Проиводительность вентилятора, м3/ч |
2600-11500 |
Категории: Вентиляторы, Вентиляторы радиальные, ВР 280-46, Промышленные вентиляторы
Типоразмер двигателя | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Давление полное, Па | Масса без электродвигателя, не более , кг | Виброизоляторы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота вращения вала, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип | Количество | ||||
АИР80В6 | 1000 | 1,1 | 2600-3500 | 500-570 | 52 | ДО-39 | 4 |
АИР90L6 | 1000 | 1,5 | 3500-4500 | 550-620 | |||
АИР100L6 | 1000 | 2,2 | 4500-6600 | 550-630 | |||
5А112МА6 | 1000 | 3,0 | 6500-7600 | 710-700 | |||
АИР100S4 | 1500 | 3,0 | 3000-4500 | 1090-1250 | |||
АИР100L4 | 1500 | 4,0 | 2950-5500 | 1120-1450 | |||
5А112М4 | 1500 | 5,5 | 5200-7500 | 1320-1520 | |||
АИР132S4 | 1500 | 7,5 | 7500-9500 | 1320-1550 | |||
АИРМ132М4 | 1500 | 11,0 | 8500-11500 | 1520-1600 | |||
| Производитель |
АО "Производственное предприятие ВЭЛТ" |
|---|---|
| Тип вентилятора |
радиальный |
| Мощность эл. двигателя вентилятора, кВт |
1,1 ,1,5 ,11,0 ,2,2 ,3,0 ,4,0 ,5,5 ,7,5 |
| Частота вращения вала вентилятора, об/мин |
1000 ,1500 |
| Напряжение / фазность, В/ф |
380/3 |
| Проиводительность вентилятора, м3/ч |
2600-11500 |
| Конструктивная схема исполнения |
1 схема |
| Типоразмер ВР 280-46 |
№4,0 |

Кондиционеры
Вентиляторы
Взрывозащищенные кондиционеры