Главная » Товары для климата и вентиляции » Вентилятор ВР 280-46 №6,3
Вентилятор ВР 280-46 №6,3
Краткие характеристики
| Производитель |
АО "Производственное предприятие ВЭЛТ" |
|---|---|
| Тип вентилятора |
радиальный |
| Проиводительность вентилятора, м3/ч |
7800-31000 |
Категории: Вентиляторы, Вентиляторы радиальные, ВР 280-46, Промышленные вентиляторы
Типоразмер двигателя | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Давление полное, Па | Масса без электродвигателя, не более , кг | Виброизоляторы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота вращения вала, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип | Количество | ||||
АИРМ132S8 | 750 | 4,0 | 7800-10500 | 770-850 | 91 | ДО-42 | 5 |
АИРМ132М8 | 750 | 5,5 | 9200-13000 | 850-950 | |||
АИР160S8 | 750 | 7,5 | 12000-17000 | 990-1020 | |||
АИР160М8 | 750 | 11,0 | 12700-22000 | 1020-1030 | |||
АИР160S6 | 1000 | 11,0 | 12300-15000 | 1550-1700 | 135 | ||
АИР160М6 | 1000 | 15,0 | 16000-20000 | 1700-1800 | |||
АИР180М6 | 1000 | 18,5 | 21000-24000 | 1790-1810 | |||
5А200М6 | 1000 | 22,0 | 25000-28000 | 1820-1830 | |||
5А200L6 | 1000 | 30,0 | 27000-31000 | 2000-2010 | |||
| Производитель |
АО "Производственное предприятие ВЭЛТ" |
|---|---|
| Тип вентилятора |
радиальный |
| Мощность эл. двигателя вентилятора, кВт |
11,0 ,15,0 ,18,5 ,22,0 ,3,0 ,30,0 ,4,0 ,5,5 ,7,5 |
| Частота вращения вала вентилятора, об/мин |
1000 ,750 |
| Напряжение / фазность, В/ф |
380/3 |
| Проиводительность вентилятора, м3/ч |
7800-31000 |
| Конструктивная схема исполнения |
1 схема |
| Типоразмер ВР 280-46 |
№6,3 |

Кондиционеры
Вентиляторы
Взрывозащищенные кондиционеры