Вентилятор ВР 280-46 №8,0 (схема 5)
Краткие характеристики
| Производитель |
АО "Производственное предприятие ВЭЛТ" |
|---|---|
| Тип вентилятора |
радиальный |
| Проиводительность вентилятора, м3/ч |
11300-60000 |
Типоразмер двигателя | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Давление полное, Па | Масса без электродвигателя, не более , кг | Виброизоляторы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота вращения вала, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип | Количество | ||||
5А112МВ8 | 750 | 3,0 | 11300-16500 | 350-380 | 330 | ДО-43 | 6 |
АИРМ132S8 | 750 | 4,0 | 11600-18000 | 450-490 | |||
АИРМ132М8 | 750 | 5,5 | 13000-22100 | 470-500 | |||
АИР160S8 | 750 | 7,5 | 14300-25500 | 590-630 | |||
АИР160М8 | 750 | 11,0 | 16100-30200 | 600-610 | |||
АИР180М8 | 750 | 15,0 | 18000-33500 | 720-760 | 395 | ||
5А200М8 | 750 | 18,5 | 19300-36500 | 920-940 | |||
5АМ200L8 | 750 | 22,0 | 20000-38000 | 1100-1200 | |||
5А225М8 | 750 | 30,0 | 25000-42500 | 1400-1410 | |||
5АМ250S8 | 750 | 45,0 | 38500-50000 | 1760-1780 | |||
5АМ280S8 | 750 | 55,0 | 45000-53500 | 2050-2000 | |||
5АМ280М8 | 750 | 75,0 | 50000-60000 | 2300-2200 | |||
| Производитель |
АО "Производственное предприятие ВЭЛТ" |
|---|---|
| Тип вентилятора |
радиальный |
| Мощность эл. двигателя вентилятора, кВт |
11,0 ,15,0 ,18,5 ,22,0 ,3,0 ,30,0 ,4,0 ,45,0 ,5,5 ,55,0 ,7,5 ,75,0 |
| Частота вращения вала вентилятора, об/мин |
750 |
| Напряжение / фазность, В/ф |
380/3 |
| Проиводительность вентилятора, м3/ч |
11300-60000 |
| Конструктивная схема исполнения |
5 схема |
| Типоразмер ВР 280-46 |
№8,0 |

Кондиционеры
Вентиляторы
Взрывозащищенные кондиционеры