Главная » Товары для климата и вентиляции » Вентилятор ВР 80-75 №3,15
Вентилятор ВР 80-75 №3,15
Краткие характеристики
| Производитель |
АО "Производственное предприятие ВЭЛТ" |
|---|---|
| Тип вентилятора |
радиальный |
| Проиводительность вентилятора, м3/ч |
760-4000 |
| Типоразмер ВР 80-75 |
№3,15 |
Категории: Вентиляторы, Вентиляторы радиальные, ВР 80-75, Промышленные вентиляторы
Типоразмер двигателя | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Давление полное, Па | Масса без электродвигателя, не более , кг | Виброизоляторы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота вращения вала, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип | Количество | ||||
АИР56В4 | 1500 | 0,18 | 760-1820 | 185-110 | 27 | ДО-38 | 4 |
АИР63А4 | 1500 | 0,25 | 850-1840 | 280-130 | |||
АИР63В4 | 1500 | 0,37 | 900-1950 | 370-130 | |||
АИР71А4 | 1500 | 0,55 | 100-2030 | 400-140 | |||
АИР71В4 | 1500 | 0,75 | 1050-2230 | 430-140 | |||
АИР80А4 | 1500 | 1,1 | 1100-2290 | 450-200 | |||
АИР71В2 | 3000 | 1,1 | 1050-3200 | 1030-280 | |||
АИР80А2 | 3000 | 1,5 | 1115-3455 | 1340-270 | |||
АИР80В2 | 3000 | 2,2 | 1500-3800 | 1350-480 | |||
АИР90L2 | 3000 | 3,0 | 1500-4000 | 1350-680 | |||
| Производитель |
АО "Производственное предприятие ВЭЛТ" |
|---|---|
| Тип вентилятора |
радиальный |
| Мощность эл. двигателя вентилятора, кВт |
0,18 ,0,25 ,0,37 ,0,55 ,0,75 ,1,1 ,1,5 ,2,2 ,3,0 |
| Частота вращения вала вентилятора, об/мин |
1500 ,3000 |
| Напряжение / фазность, В/ф |
380/3 |
| Проиводительность вентилятора, м3/ч |
760-4000 |
| Типоразмер ВР 80-75 |
№3,15 |
| Конструктивная схема исполнения |
1 схема |

Кондиционеры
Вентиляторы
Взрывозащищенные кондиционеры