Главная » Товары для климата и вентиляции » Вентилятор для дымоудаления ВКР №10,0 ДУ
Вентилятор для дымоудаления ВКР №10,0 ДУ
Краткие характеристики
| Производитель |
АО "Производственное предприятие ВЭЛТ" |
|---|---|
| Тип вентилятора |
для дымоудаления ,крышный |
| Проиводительность вентилятора, м3/ч |
19400-53900 |
Типоразмер двигателя | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Давление полное, Па | Масса без электродвигателя, не более , кг | Суммарный уровень звуковой мощности не более, дБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота вращения вала, об/мин | Установленная мощность, кВт | т=20℃ | т=400℃ | т=600℃ | ||||
АИР132М8 | 750 | 5,5 | 19400-38500 | 580-0 | 270-0 | 180-0 | 300 | 105 |
5А160S8 | 750 | 7,5 | 20000-39000 | 580-0 | 270-0 | 180-0 | ||
5А160М8 | 750 | 11,0 | 22500-41050 | 600-0 | 280-0 | 190-0 | ||
5А160М6 | 1000 | 15,0 | 26000-51000 | 1040-0 | 500-0 | 410-0 | 110 | |
АИР180М6 | 1000 | 18,5 | 26500-52200 | 1040-0 | 500-0 | 410-0 | ||
5А200М6 | 1000 | 22,0 | 30000-53900 | 1100-0 | 500-0 | 410-0 | ||
| Производитель |
АО "Производственное предприятие ВЭЛТ" |
|---|---|
| Тип вентилятора |
для дымоудаления ,крышный |
| Мощность эл. двигателя вентилятора, кВт |
11,0 ,15,0 ,18,5 ,22,0 ,5,5 ,7,5 |
| Частота вращения вала вентилятора, об/мин |
1000 ,750 |
| Напряжение / фазность, В/ф |
380/3 |
| Проиводительность вентилятора, м3/ч |
19400-53900 |
| Типоразмер ВКР ДУ |
№10,0 |

Кондиционеры
Вентиляторы
Взрывозащищенные кондиционеры