Вентилятор для дымоудаления ВР 80-75 №5,0 ДУ
Краткие характеристики
| Производитель |
АО "Производственное предприятие ВЭЛТ" |
|---|---|
| Тип вентилятора |
радиальный |
| Проиводительность вентилятора, м3/ч |
2750-9250 |
Типоразмер двигателя | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Давление полное, Па | Масса без электродвигателя, не более , кг | Виброизоляторы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота вращения вала, об/мин | Установленная мощность, кВт | т=20℃ | т=400℃ | т=600℃ | Тип | Количество | |||
АИР71В6 | 1000 | 0,55 | 2750-4100 | 340-215 | 160-95 | 115-70 | 64 | ДО-39 | 5 |
АИР80А6 | 1000 | 0,75 | 3000-5615 | 405-225 | 190-110 | 140-75 | |||
АИР80В6 | 1000 | 1,1 | 3080-5700 | 460-315 | 250-140 | 170-100 | |||
АИР100L6 | 1000 | 2,2 | 3100-5700 | 470-320 | 255-145 | 175-102 | |||
АИР80А4 | 1500 | 1,1 | 2550-7950 | 900-270 | 420-115 | 300-88 | |||
АИР80В4 | 1500 | 1,5 | 2600-8110 | 950-300 | 440-135 | 320-95 | |||
АИР90L4 | 1500 | 2,2 | 2600-8500 | 960-400 | 450-190 | 325-135 | |||
АИР100S4 | 1500 | 3,0 | 2605-9200 | 980-470 | 460-220 | 340-160 | |||
АИР100L4 | 1500 | 4,0 | 2605-9250 | 1000-650 | 470-300 | 345-220 | |||
| Производитель |
АО "Производственное предприятие ВЭЛТ" |
|---|---|
| Тип вентилятора |
радиальный |
| Мощность эл. двигателя вентилятора, кВт |
0,55 ,0,75 ,1,1 ,2,2 ,3,0 ,4,0 |
| Частота вращения вала вентилятора, об/мин |
1000 ,1500 |
| Напряжение / фазность, В/ф |
380/3 |
| Проиводительность вентилятора, м3/ч |
2750-9250 |
| Типоразмер ВР 80-75 ДУ |
№5,0 |

Кондиционеры
Вентиляторы
Взрывозащищенные кондиционеры