Главная » Товары для климата и вентиляции » Вентилятор ВО 06-300 №4,0
Вентилятор ВО 06-300 №4,0
Краткие характеристики
| Производитель |
АО "Производственное предприятие ВЭЛТ" |
|---|---|
| Тип вентилятора |
осевой |
| Проиводительность вентилятора, м3/ч |
2300-6700 |
Категории: Вентиляторы, Вентиляторы осевые, ВО 06-300, Промышленные вентиляторы
Типоразмер двигателя | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Давление полное, Па | Масса без электродвигателя, не более , кг | Виброизоляторы | Суммарный уровень звуковой мощности не более, дБ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота вращения вала, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип | Количество | |||||
АИР56А4 | 1500 | 0,12 | 2300-3200 | 85-40 | 14 | ДО-38 | 4 | 86 |
АИР56В4 | 1500 | 0,18 | 2300-3200 | 85-40 | ||||
АИР63А4 | 1500 | 0,25 | 2300-3200 | 85-40 | ||||
АИР63В4 | 1500 | 0,37 | 2300-3200 | 85-40 | ||||
АИР71А4 | 1500 | 0,55 | 2300-3200 | 85-40 | ||||
АИР63В2 | 3000 | 0,55 | 4800-6700 | 340-200 | 102 | |||
АИР71А2 | 3000 | 0,75 | 4800-6700 | 340-200 | ||||
АИР71В2 | 3000 | 1,1 | 4800-6700 | 340-200 | ||||
| Производитель |
АО "Производственное предприятие ВЭЛТ" |
|---|---|
| Тип вентилятора |
осевой |
| Мощность эл. двигателя вентилятора, кВт |
0,12 ,0,18 ,0,25 ,0,37 ,0,55 ,0,75 ,1,1 |
| Частота вращения вала вентилятора, об/мин |
1500 ,3000 |
| Напряжение / фазность, В/ф |
380/3 |
| Проиводительность вентилятора, м3/ч |
2300-6700 |
| Типоразмер ВО 06-300 |
№4,0 |

Кондиционеры
Вентиляторы
Взрывозащищенные кондиционеры