Главная » Товары для климата и вентиляции » Вентилятор ВР 280-46 №4,0 (схема 5)
Вентилятор ВР 280-46 №4,0 (схема 5)
Краткие характеристики
| Производитель |
АО "Производственное предприятие ВЭЛТ" |
|---|---|
| Тип вентилятора |
радиальный |
| Проиводительность вентилятора, м3/ч |
2500-12900 |
Категории: Вентиляторы, Вентиляторы радиальные, ВР 280-46, Промышленные вентиляторы
Типоразмер двигателя | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Давление полное, Па | Масса без электродвигателя, не более , кг | Виброизоляторы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота вращения вала, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип | Количество | ||||
АИР80А6 | 1000 | 0,75 | 2500-3800 | 270-350 | 155 | ДО-39 | 6 |
АИР80В6 | 1000 | 1,1 | 2900-4500 | 420-480 | |||
АИР90L6 | 1000 | 1,5 | 3300-5700 | 450-490 | |||
АИР100L6 | 1000 | 2,2 | 3700-5900 | 550-590 | 165 | ||
5А112МА6 | 1000 | 3,0 | 4500-7600 | 710-700 | |||
5А112МВ6 | 1000 | 4,0 | 5500-8000 | 850-900 | |||
АИРМ112М4 | 1500 | 5,5 | 5000-7500 | 1080-1180 | |||
АИР132S4 | 1500 | 7,5 | 7500-9500 | 11320-1550 | |||
АИРМ132М4 | 1500 | 11,0 | 8500-11500 | 1520-1600 | |||
АИР160S4 | 1500 | 15,0 | 9000-12900 | 2020-2100 | |||
| Производитель |
АО "Производственное предприятие ВЭЛТ" |
|---|---|
| Тип вентилятора |
радиальный |
| Мощность эл. двигателя вентилятора, кВт |
0,75 ,1,1 ,1,5 ,11,0 ,15,0 ,2,2 ,3,0 ,4,0 ,5,5 ,7,5 |
| Частота вращения вала вентилятора, об/мин |
1000 ,1500 |
| Напряжение / фазность, В/ф |
380/3 |
| Проиводительность вентилятора, м3/ч |
2500-12900 |
| Конструктивная схема исполнения |
5 схема |
| Типоразмер ВР 280-46 |
№4,0 |

Кондиционеры
Вентиляторы
Взрывозащищенные кондиционеры